血拼重庆楼市
基本信息

楼盘名称:
龙湖西屿
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,别墅,花园洋房
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
低层,多层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
毛坯
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
沙坪坝 兴徳路与兴盛路交汇处
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
渝住建委(2024)预字第(308)号 | 2025-08-03 | |
渝住建委(2024)预字第(309)号 | 2025-08-03 | |
渝住建委(2024)预字第(310)号 | 2025-08-03 | |
渝住建委(2024)预字第(308)号 | 2025-08-03 | S2-6# |
渝住建委(2024)预字第(309)号 | 2025-08-03 | S3-11# |
渝住建委(2024)预字第(310)号 | 2025-08-03 | S2-12# |
渝住建委(2024)预字第(308)号 | 2025-08-03 | |
渝住建委(2024)预字第(309)号 | 2025-08-03 | |
渝住建委(2024)预字第(310)号 | 2025-08-03 | |
渝住建委(2024)预字第(215)号 | 2025-08-03 | 6# |
渝住建委(2024)预字第(218)号 | 2025-08-03 | 5# |
渝住建委(2023)预字第(683)号 查看图片 | 2025-08-03 | S3-5# |
渝住建委(2023)预字第(683)号 | 2025-08-03 | S3-5# |
渝住建委(2022)预字第(278)号 | 2025-08-03 | 1号楼 |
渝住建委(2021)预字第(1864)号 | 2025-08-03 | |
渝住建委(2021)预字第(1650)号 | 2025-08-03 | S16-2地块11号楼 |
渝住建委(2021)预字第(1652)号 | 2025-08-03 | 二期2号楼 |
渝住建委(2021)预字第(1477)号 | 2025-08-03 | 3号楼 |
渝住建委(2021)预字第(1476)号 | 2025-08-03 | S16-2地块2号楼 |
渝住建委(2021)预字第(1302)号 | 2025-08-03 | 8号楼 |
渝住建委(2021)预字第(1301)号 | 2025-08-03 | |
渝住建委(2021)预字第(1141)号 | 2025-08-03 | 7号楼,6号楼 |
渝住建委(2021)预字第(664)号 | 2025-08-03 | 1#,10#,11#,2#,5#,6#,7#,8#,9# |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
兴旺路路口:1449路;兴旺路路口:1449路;兴旺路路口:1449路;春阳路:271路;1449路;振华路东段:1449路;振华路东段:1449路;振华路东段:1449路;曾泰路·醇德医院:271路;振华路中段:1449路;振华路中段:1449路;
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
23540平方米
建筑面积:
27838平方米
容积率:
1.5
绿化率:
30%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
12
总户数:
288
物业公司:
龙湖物业
物业费:
3.60元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
停车场
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
暂无数据
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名