济宁焦点看房团
楼盘地址:
任城区 科苑路与任通路交会处(原薛口钢材市场)
地址发送到手机
交房时间:
待定
主力户型:
3室2厅2卫 (建面119.0m2)
4室2厅2卫 (建面142.0m2)
4室2厅2卫 (建面182.0m2)
4室2厅2卫 (建面165.0m2)
3室2厅2卫 (建面117.0m2)
4室2厅2卫 (建面142.0m2)
3室2厅2卫 (建面)
余房查询预售证号:
暂无数据

微信扫码拨号
转
438550
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
中垠·铂悦府
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
创意地产,宜居生态地产,教育地产,名企盘
建筑类型:
板楼,塔楼,多层,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
中垠(济宁)置业开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
任城区 科苑路与任通路交会处(原薛口钢材市场)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/平方米,洋房13500元/平方米 | ||
2025-08-02 | 12500.0元/m2 | 销售均价为小高层12500元/㎡,洋房13500元/㎡ | ||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 | |||
2025-08-02 | 未开盘 | |||
2025-08-02 | 桩基施工中,价格待定。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
公交或自驾
规划信息
占地面积:
58445平方米
建筑面积:
154360.85平方米
容积率:
2
绿化率:
35%
停车位:
地下停车
楼栋总数:
17
总户数:
729
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园:小区配建15班幼儿园
中小学:实验小学、实验初中
综合商场:佳世客、新贵和、红星美凯龙、中德广场
医院:恒康医院、第二人民医院济北院区(规划)
学校:
暂无数据
内部配套:
儿童乐园、健身场地
建材设备:
知名一线品牌建材
供暖方式:
市政供暖
楼盘简介
中垠·铂悦府项目总占地面积5.84万㎡,2.0容积率,于航母级醇熟配套之上,规划洋房、小高层产品,以更人性化、更科学、更舒适的全新宽幕户型,致敬济宁峯层!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名