基本信息

楼盘名称:
万豪中心
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,写字楼商铺
项目特色:
潜力楼盘,复合地产
建筑类型:
塔楼,超高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
宜昌豪信置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
伍家岗 城东大道与同强路交汇处
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
鄂宜预字(2020)37号 | 2025-08-02 | D区3号楼 |
鄂宜预字(2020)18号 | 2025-08-02 | D区2号楼 |
鄂宜预字(2019)69号 | 2025-08-02 | 1号楼 |
鄂宜预字(2019)16号 | 2025-08-02 | 10号楼 |
鄂宜预字(2019)02号 | 2025-08-02 | C区2号楼 |
鄂宜预字(2018)86号 | 2025-08-02 | 6#号楼272套房源 |
鄂宜预字(2018)87号 | 2025-08-02 | 5#号楼,272套房源 |
鄂宜预字(2019)02号 | 2025-08-02 | C区2号楼、C区3号楼,2号楼329套房源,3号楼550套房源 |
鄂宜房预字(2018)71号 | 2025-08-02 | 7#号楼 (170套)
8#号楼 (170套) |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | 二期新品加推,9200/m2 起,毛坯送豪装,精装献礼 | ||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | 二期新品加推,9200元/㎡起,毛坯送豪装! | ||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8700.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8600.0元/m2 | |||
2025-08-02 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
84路; 323路; b1k路; b1路; b37路; b5路;
交通方式:
项目对面即是宜昌火车东站及汽车客户中心站、城市公交总站,有323、807、B1、B1K、B9、B68、B37、B5、B80S等多条公交线路通往宜昌各大区域
规划信息
占地面积:
164989平方米
建筑面积:
824181.73平方米
容积率:
5
绿化率:
25%
停车位:
7853个,其中公建区停车位4943(地下4883,地上60)
楼栋总数:
10
总户数:
2664
物业公司:
湖北豪信物业管理有限公司宜昌分公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园:自带一所幼儿园
中小学:花艳小学、十七中、夷陵中学等重点学校环伺左右,另外规划建成东站高中、共联中学、共联小学、红卫中学、红卫小学
综合商场:香山福久源、国贸新天地、自身配套的几十万方商业综合体
医院:仁和医院、春华医院
银行:建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、浦发银行
其他:柏临河湿地公园、求雨台公园、欢乐世界
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园、商业街、会所
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
万豪中心项目是宜昌城市门户,世界客厅。项目总建面近百万方,其产品规划有住宅:城市封面,时代新贵,写字楼:长江高铁圈,超5A商务总部,地标五星级酒店:宜昌对外国际形象标杆;、LOFT公寓:高铁经济红利的头排资产,及小区自带的一所幼儿园。万豪中心作为城市封面,不负使命,以多种产品满足城市的不同需求,致力于打造集居住、办公、商务、购物、文化娱乐、社交、游憩等于一体的超大型都会综合体。包含城市豪宅、大型商业MALL、特色商业街、五星级酒店、甲级写字楼、15班制公立幼儿园等多种建筑形态;整个项目是目前东站区域乃至宜昌城区新建开发规模较大的综合体项目,未来的宜昌万豪中心,将树立全新的宜昌门户形象,建成超大型城市综合体,打造鄂西高级商圈,为大美宜昌锻造全新城市封面。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名