搜狐房产广州
楼盘地址:
白云 广州市白云区石沙路地铁8号线亭岗站(在建中)
地址发送到手机
交房时间:
预计2024年06月
主力户型:
5室2厅3卫 (建面141.0m2)
5室2厅2卫 (建面118.0m2)
5室2厅2卫 (建面113.0m2)
4室2厅2卫 (建面102.0m2)
4室2厅2卫 (建面87.0m2)
4室2厅1卫 (建面81.0m2)
3室2厅1卫 (建面70.0m2)
4室2厅1卫 (建面82.0m2)
5室2厅3卫 (建面141.0m2)
5室2厅2卫 (建面118.0m2)
4室2厅2卫 (建面88.0m2)
5室2厅2卫 (建面113.0m2)
4室2厅2卫 (建面102.0m2)
3室2厅1卫 (建面70.0m2)
余房查询预售证号:
20240306

微信扫码拨号
转
403414
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
品实·云湖花城
建成年代:
2025-08-03
物业类型:
普通住宅
项目特色:
名企盘,临铁盘
建筑类型:
塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
非毛坯
开发商:
广州市品实房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
广州市品实房地产开发有限公司
品牌商:
广州市品实房地产开发有限公司
楼盘地址:
白云 广州市白云区石沙路地铁8号线亭岗站(在建中)
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
预计2024年06月
售楼地址:
广州市白云区石沙路地铁8号线亭岗站(在建中)旁
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20240306 | 2025-08-03 | |
20230443 | 2025-08-03 | |
20230442 | 2025-08-03 | |
20220613 | 2025-08-03 | 珠江云上花园住宅楼(自编号6#7#)
|
20220267 | 2025-08-03 | 珠江云上花园住宅楼(自编号1#2#) |
20210687 | 2025-08-03 | 珠江云上花园自编住宅楼13#、14# |
20210594 | 2025-08-03 | 珠江云上花园自编住宅楼11#、12# |
20201028 | 2025-08-03 | 珠江云上花园自编住宅19# |
20201027 | 2025-08-03 | 珠江云上花园自编住宅18# |
20200495 | 2025-08-03 | 珠江云上花园自编住宅17# |
穗房预字第20150826号 | 2025-08-03 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 33000.0元/m2 | 在售户型:70 81 88 122 132 118 140 | ||
2025-08-03 | 35000.0元/m2 | 31000.0元/m2 | 在售户型:70-140 | |
2025-08-03 | 37000.0元/m2 | 32000.0元/m2 | 在售: 70 81 118 132 140 | |
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | 36000.0元/m2 | 均价:36000-41000元/平 | |
2025-08-03 | 39000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 40000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 43000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 40000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 43000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 40000.0元/m2 | 36000.0元/m2 | 品实·云湖花城在售建筑面积约为70-141㎡的三至五房,均价36000-40000元/平方米。 | |
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 4500.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 仅供参考 | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 单价约3.8-4.5万/㎡ | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 单价约3.8-4.5万/㎡ | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 单价约3.8-4.5万/㎡ | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 单价约3.8-4.5万/㎡ | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 单价约3.8-4.5万/㎡ | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 单价约3.8-4.5万/㎡ | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 单价约3.8-4.5万/㎡ | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 单价约3.8-4.5万/㎡ | |
2025-08-03 | 45000.0元/m2 | 38000.0元/m2 | 单价约3.8-4.5万/㎡ | |
2025-08-03 | 38000.0元/m2 | 首付约99万起 | ||
2025-08-03 | 38000.0元/m2 | 首付约99万起 | ||
2025-08-03 | 38000.0元/m2 | 首付约99万起 | ||
2025-08-03 | 38000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 38000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 38000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | 总价约350万起! | ||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | 总价约350万起! | ||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | 总价约350万起! | ||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | 总价约350万起! | ||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | 总价约350万起! | ||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | 总价约350万起! | ||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | 总价约350万起! | ||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | 总价约350万起! | ||
2025-08-03 | 42000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | 四房总价约350万/套起 | ||
2025-08-03 | 350.0万元/套 | 均价约49000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | 三房约280万/套起;四房约350万/套起 | ||
2025-08-03 | 49000.0元/m2 | 三房约280万/套起;四房约350万/套起 | ||
2025-08-03 | 49000.0万元/套 | 三房约280万/套起;四房约350万/套起 | ||
2025-08-03 | 280.0万元/套 | 350万起购四房 | ||
2025-08-03 | 280.0万元/套 | 350万起购四房 | ||
2025-08-03 | 280.0万元/套 | 350万起购四房 | ||
2025-08-03 | 280.0万元/套 | 350万起购四房 | ||
2025-08-03 | 280.0万元/套 | 350万起购四房 | ||
2025-08-03 | 280.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 280.0万元/套 | 350万起购四房 | ||
2025-08-03 | 260.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 260.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 260.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 260.0万元/套 | 三房户型价格 | ||
2025-08-03 | 300.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 300.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 300.0万元/套 | |||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | 300.0万元/套 | |||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
滘心工业区(公交站):(停运)佛202路;212路;476路;705路;742路;831路;839路;841路;亭石北路口(公交站):476路;滘心村口(公交站):(停运)佛202路;212路;476路;705路;742路;831路;834路;839路;841路;朝阳海头街(公交站):831路;滘心大道(公交站):476路;839路;841路;朝阳路口(公交站):(停运)佛202路;212路;705路;742路;831路;834路;839路;841路;石井朝阳村(公交站):476路;831路;朝阳开发区站(公交站):212路;705路;742路;831路;红星桥(公交站):(停运)佛202路;212路;705路;742路;831路;834路;839路;841路;杨梅岗村口(公交站):831路;
交通方式:
自驾:华南快速干线、环城高速、许广高速、黄石立交等
规划信息
占地面积:
222885平方米
建筑面积:
787930平方米
容积率:
2.34
绿化率:
35%
停车位:
共5569个
楼栋总数:
19
总户数:
4744
物业公司:
广州珠江物业酒店管理有限公司
物业费:
2.80元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
【学校】幼儿园:石门第一实验幼儿园;庆丰幼儿园、朝阳幼儿园、群星幼儿园、红星佰德幼儿园、中小学:九年一贯制白云广附云湖实验学校;红星小学;大朗中学(省一级);广州大学附属实验学校;广雅实验中学;广州彭加木纪念中学(市一级);广州市第六十七中学;广州市第六十五中学; 广州市铁一中学白云校区(省一级);广州市培英实验中学;大学广东外语外贸大学(大朗校区)、广东科贸职业学院(白云校区);
【商场】红星商业广场、石井城市广场、丰兴商业广场、庆丰商业广场、白云汇;
【医院】石井人民医院、广州药科大学附属第三医院、广州市第八人民医院、广州市白云区妇幼保健院
【银行】银行农商银行、建设银行、农业银行、民生银行(ATM)
【邮政】中国邮政、优速快递、百世快递、圆通快递
【其他休闲配套】马务公园、白云文化广场、白云区文化活动中心、广州体育馆、国际会议中心
学校:
小学:红星小学
内部配套:
空中会所;幼儿园;约8600㎡花园式购物风情商业街;配建9年一贯制中小学;
建材设备:
楼宇对讲
供暖方式:
民水民电
楼盘简介
云湖花城坐落于白云湖数字科技城启动区——白云区生态宜居大城,整体占地面积超22万㎡,由19栋28到46层高层建筑、9年一贯制学校及商业体等组成,项目共分四期开发,规划户数约4744户, 社区内拥有业主专享社区图书馆、文化室、阅览室等,还配建的公办石门第一实验幼儿园及九年一贯制白云广附云湖实验学校已开学,实现家门口的教育。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名