恒大御景半岛
楼盘地址:
梅江 芹洋半岛广州大桥东侧
地址发送到手机
交房时间:
2025-08-02
预售证号:
2018008

微信扫码拨号
转
251096
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产,宜居生态地产,江景地产
建筑类型:
板楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
恒大地产集团
环线位置:
暂无数据
投资商:
中国恒大集团
品牌商:
恒大地产
楼盘地址:
梅江 芹洋半岛广州大桥东侧
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8500.0元/m2 | 7000.0元/m2 | 5800.0元/m2 | |
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 8300.0元/m2 | 一次性92折,按揭94折 | ||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 9200.0元/m2 | |||
2025-08-02 | 7860.0元/m2 | 均价7860元/平方米 带装修 | ||
2025-08-02 | 6800.0元/m2 | 梅州恒大御景半岛均价6800元/平方米 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
芹洋(公交站):13路;丙村专线;澳园(公交站):丙村专线;广州大桥(公交站):13路;中国海事(公交站):13路;丙村专线;秀兰大桥东(公交站):6路;10路;15路;41路;46路;56路;华力电器(公交站):8路;华丽电器(公交站):12路;五洲工业园(公交站):8路;12路;13路;水榭云台(公交站):19路;国威电子厂(公交站):8路;15路;
交通方式:
项目周边秀兰大桥、丽都东桥、广州大桥、罗乐大桥四桥联通全城,芹洋半岛18条市政路全面开建,预计2016年底投入使用。
规划信息
占地面积:
597000平方米
建筑面积:
2060000平方米
容积率:
3.36
绿化率:
35%
停车位:
9754 (地下:9754个)
楼栋总数:
40
总户数:
6503
物业公司:
恒大金碧物业
物业费:
1.80元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
小区内部配套: 小区内设卫生站、文化活动站、生鲜超市等,影院、商务酒店、商务办公楼;配有网球场、游泳池,小区会所内设一站式运动设施;梅州唯一大型国际标准泳池、皇家园林
学校:
暂无数据
内部配套:
项目内设卫生站、文化活动站、生鲜超市、大型影院、商务酒店、商务办公楼、恒大运动中心、儿童反斗城等,小区会所内设一站式运动设施,大型国际标准泳池、欧式风情园林;恒大标准式入户大堂,住宅户型打造高端精品装修。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
恒大御景半岛位于芹洋半岛梅江旁边,整体处于芹洋半岛龙头区域,三面环水,一面背山,通过项目西侧广州大桥,或者东北侧秀兰大桥至市政府,直线距离2.8公里,从项目东北侧上S223线可直达叶剑英故居,雁南飞等旅游胜地,项目紧邻梅州江南繁华中心,教育、医疗、商超、休闲设施较齐全!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名